
Neon Warfare: CyberArena
- 容量
- 13.4GB
- 分級
- PEGI 7 · ESRB T
- 對應語言
- 韓文 · 英文 · 西班牙文 · 法文 · 德文 · 義大利文 · 荷蘭文 · 葡萄牙文 · 俄文 · 日文 · 繁體中文 · 波蘭文
27 個國家/地區中,智利的 NT$465 最便宜,比台灣(NT$499)便宜 7%。不過海外付款可能遇到信用卡付款被拒、需切換帳號地區等麻煩,實際負擔可能高於標示金額。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
自 10月3日 起 21 天,台灣 eShop 價格維持在 NT$499 沒有變動。
價格變動後,這裡會顯示走勢圖。
各國價格(27 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算新台幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 智利 | 13,999 CLP | NT$465 | — |
| 秘魯 | 49.99 PEN | NT$472 | — |
| 馬來西亞 | 59.99 MYR | NT$476 | — |
| 泰國 | 499 THB | NT$481 | — |
| 台灣 | 499 TWD | NT$499 | — |
| 波蘭 | 59.99 PLN | NT$501 | — |
| 加拿大 | 21.99 CAD | NT$507 | — |
| 新加坡 | 19.99 SGD | NT$507 | — |
| 紐西蘭 | 27.99 NZD | NT$516 | — |
| 美國 | 15.99 USD | NT$518 | — |
| 墨西哥 | 299.99 MXN | NT$524 | — |
| 捷克 | 349.99 CZK | NT$525 | — |
| 香港 | 128 HKD | NT$528 | — |
| 日本 | 2,599 JPY | NT$533 | — |
| 巴西 | 83.99 BRL | NT$541 | — |
| 澳洲 | 23.99 AUD | NT$546 | — |
| 挪威 | 159 NOK | NT$550 | — |
| 南非 | 279.95 ZAR | NT$554 | — |
| 德國 | 15.99 EUR | NT$582 | — |
| 西班牙 | 15.99 EUR | NT$582 | — |
| 法國 | 15.99 EUR | NT$582 | — |
| 義大利 | 15.99 EUR | NT$582 | — |
| 荷蘭 | 15.99 EUR | NT$582 | — |
| 韓國 | 23,990 KRW | NT$586 | — |
| 哥倫比亞 | 59,999 COP | NT$612 | — |
| 瑞士 | 15.99 CHF | NT$628 | — |
| 英國 | 15.99 GBP | NT$694 | — |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
簡介
踏入一個充滿霓虹、鋼鐵與無盡衝突的黑暗世界,每一場槍戰都將你推向極限。 快節奏的動作、激烈的戰鬥,以及持續不斷的危機感,讓每一次任務都成為爭奪主導權的戰鬥。
簡介・分級來源: 香港任天堂 eShop
遊戲畫面
5 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準




