
Exit Lab Beginner Level
- 遊玩人數
- 1-2 人
- 容量
- 314MB
- 分級
- PEGI 3 · ESRB E
- 對應語言
- 韓文 · 英文 · 俄文 · 日文 · 繁體中文
23 個國家/地區中,日本的 NT$62 最便宜,比台灣(NT$70)便宜 12%。不過海外付款可能遇到信用卡付款被拒、需切換帳號地區等麻煩,實際負擔可能高於標示金額。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
自 10月3日 起 21 天,台灣 eShop 價格維持在 NT$70 沒有變動。
價格變動後,這裡會顯示走勢圖。
各國價格(23 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算新台幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 300 JPY | NT$62 | — |
| 波蘭 | 8.25 PLN | NT$69 | — |
| 台灣 | 70 TWD | NT$70 | — |
| 智利 | 2,096 CLP | NT$70 | — |
| 捷克 | 47.2 CZK | NT$71 | — |
| 德國 | 1.95 EUR | NT$71 | — |
| 西班牙 | 1.95 EUR | NT$71 | — |
| 法國 | 1.95 EUR | NT$71 | — |
| 義大利 | 1.95 EUR | NT$71 | — |
| 荷蘭 | 1.95 EUR | NT$71 | — |
| 瑞士 | 1.81 CHF | NT$71 | — |
| 秘魯 | 7.6 PEN | NT$72 | — |
| 加拿大 | 3.16 CAD | NT$73 | — |
| 美國 | 2.25 USD | NT$73 | — |
| 墨西哥 | 42 MXN | NT$73 | — |
| 澳洲 | 3.25 AUD | NT$74 | — |
| 英國 | 1.72 GBP | NT$75 | — |
| 挪威 | 22 NOK | NT$76 | — |
| 南非 | 38.7 ZAR | NT$77 | — |
| 巴西 | 12 BRL | NT$77 | — |
| 紐西蘭 | 4.27 NZD | NT$79 | — |
| 韓國 | 3,300 KRW | NT$81 | — |
| 哥倫比亞 | 8,360 COP | NT$85 | — |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
遊戲畫面
6 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準




