
Rice Bowl Restaurant
- 遊玩人數
- 1 人
- 容量
- 1.9GB
- 分級
- PEGI 3 · ESRB E
- 開發商
- Nexvel Entertainment / CRX Entertainment
- 對應語言
- 韓文 · 英文 · 西班牙文 · 法文 · 德文 · 義大利文 · 荷蘭文 · 葡萄牙文 · 日文 · 繁體中文
−30%NT$308NT$44010/29 結束
27 個國家/地區中,日本的 NT$284 最便宜,比台灣(NT$308)便宜 8%。台灣 eShop 特價中(30% OFF),至 10月29日 止。不過海外付款可能遇到信用卡付款被拒、需切換帳號地區等麻煩,實際負擔可能高於標示金額。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
NT$440NT$308
10/310/23
- 10月15日NT$308−30%
- 10月3日NT$440
自 10月3日 起觀測的台灣 eShop 價格。只記錄價格變動的日期,其間視為相同價格。
各國價格(27 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算新台幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1,386 JPY −30% | NT$284 | 10/29 |
| 台灣 | 308 TWD −30% | NT$308 | 10/29 |
| 香港 | 77 HKD −30% | NT$318 | 10/29 |
| 紐西蘭 | 17.32 NZD −30% | NT$319 | 10/29 |
| 泰國 | 332 THB −30% | NT$320 | 10/29 |
| 加拿大 | 13.99 CAD −30% | NT$322 | 10/24 |
| 墨西哥 | 185.5 MXN −30% | NT$324 | 10/24 |
| 韓國 | 13,300 KRW −30% | NT$325 | 10/29 |
| 巴西 | 52.5 BRL −30% | NT$338 | 10/24 |
| 美國 | 10.49 USD −30% | NT$340 | 10/24 |
| 馬來西亞 | 44.1 MYR −30% | NT$350 | 10/29 |
| 波蘭 | 42 PLN −30% | NT$351 | 10/30 |
| 新加坡 | 13.99 SGD −30% | NT$355 | 10/29 |
| 澳洲 | 15.75 AUD −30% | NT$359 | 10/29 |
| 挪威 | 105 NOK −30% | NT$363 | 10/30 |
| 南非 | 189 ZAR −30% | NT$374 | 10/30 |
| 德國 | 10.49 EUR −30% | NT$382 | 10/30 |
| 西班牙 | 10.49 EUR −30% | NT$382 | 10/30 |
| 法國 | 10.49 EUR −30% | NT$382 | 10/30 |
| 義大利 | 10.49 EUR −30% | NT$382 | 10/30 |
| 荷蘭 | 10.49 EUR −30% | NT$382 | 10/30 |
| 捷克 | 262.5 CZK −30% | NT$394 | 10/30 |
| 智利 | 12,070 CLP | NT$401 | — |
| 英國 | 9.44 GBP −30% | NT$410 | 10/30 |
| 秘魯 | 55 PEN | NT$519 | — |
| 瑞士 | 14.7 CHF −30% | NT$577 | 10/30 |
| 哥倫比亞 | 65,895 COP | NT$672 | — |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
簡介
混合米飯 (Nasi Kampur) 是印度尼西亞常見且受歡迎的食物。 在 Rice Bowl Restaurant (Warung Nasi Campur) 遊戲中,您稍後將出售這種印尼特產並結識各種類型的顧客。 根據顧客的訂單烹製食物,迅速行動併升級所有攤位的設施,使銷售更快、更高效!
簡介・分級來源: 香港任天堂 eShop
遊戲畫面
6 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準



