印蒂卡
- 容量
- 12.0 GB
- 分級
- PEGI 18 · ESRB M
- 開發商
- Odd Meter
−55%NT$225NT$50011/13 結束
21 個國家/地區中,台灣的 NT$225 最便宜。台灣 eShop 特價中(55% OFF),至 11月13日 止。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
NT$500NT$225
10/310/23
- 10月19日NT$225−55%
- 10月3日NT$500
自 10月3日 起觀測的台灣 eShop 價格。只記錄價格變動的日期,其間視為相同價格。
各國價格(21 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算新台幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 台灣 | 225 TWD −55% | NT$225 | 11/13 |
| 智利 | 7,650 CLP −55% | NT$254 | 11/9 |
| 秘魯 | 27 PEN −55% | NT$255 | 11/9 |
| 日本 | 1,260 JPY −55% | NT$258 | 11/13 |
| 巴西 | 42.75 BRL −55% | NT$276 | 11/9 |
| 哥倫比亞 | 30,150 COP −55% | NT$307 | 11/9 |
| 墨西哥 | 180 MXN −55% | NT$314 | 11/9 |
| 加拿大 | 14.63 CAD −55% | NT$337 | 11/9 |
| 捷克 | 243 CZK −55% | NT$365 | 11/17 |
| 美國 | 11.25 USD −55% | NT$365 | 11/9 |
| 波蘭 | 44.55 PLN −55% | NT$372 | 11/17 |
| 澳洲 | 16.75 AUD −55% | NT$381 | 11/16 |
| 南非 | 200 ZAR −56% | NT$396 | 11/17 |
| 德國 | 11.2 EUR −55% | NT$408 | 11/17 |
| 西班牙 | 11.2 EUR −55% | NT$408 | 11/17 |
| 法國 | 11.2 EUR −55% | NT$408 | 11/17 |
| 義大利 | 11.2 EUR −55% | NT$408 | 11/17 |
| 荷蘭 | 11.2 EUR −55% | NT$408 | 11/17 |
| 挪威 | 126 NOK −55% | NT$436 | 11/17 |
| 英國 | 10.12 GBP −55% | NT$439 | 11/17 |
| 瑞士 | 11.25 CHF −55% | NT$442 | 11/17 |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
遊戲畫面
6 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準
