
DOOM + DOOM II
- 遊玩人數
- 1-4 人
- 容量
- 1.4GB
- 分級
- PEGI 16 · ESRB M
- 對應語言
- 韓文 · 英文 · 西班牙文 · 法文 · 德文 · 意大利文 · 葡萄牙文 · 俄文 · 日文 · 繁體中文
26 個國家/地區中,日本的 HK$27 最便宜,比香港(HK$72)便宜 62%。不過海外付款可能遇到信用卡付款被拒、需切換帳號地區等麻煩,實際負擔可能高於標示金額。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
自 10月3日 起 21 天,香港 eShop 價格維持在 HK$72 沒有變動。
價格變動後,這裡會顯示走勢圖。
各國價格(26 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算港幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 553 JPY −60% | HK$27 | 11/1 |
| 智利 | 3,431 CLP −60% | HK$28 | 11/1 |
| 加拿大 | 5.19 CAD −60% | HK$29 | 11/1 |
| 巴西 | 19.99 BRL −60% | HK$31 | 11/1 |
| 美國 | 3.99 USD −60% | HK$31 | 11/1 |
| 英國 | 3.19 GBP −60% | HK$34 | 11/2 |
| 墨西哥 | 79.99 MXN −60% | HK$34 | 11/1 |
| 紐西蘭 | 7.59 NZD −60% | HK$34 | 11/1 |
| 德國 | 3.99 EUR −60% | HK$35 | 11/2 |
| 西班牙 | 3.99 EUR −60% | HK$35 | 11/2 |
| 法國 | 3.99 EUR −60% | HK$35 | 11/2 |
| 意大利 | 3.99 EUR −60% | HK$35 | 11/2 |
| 荷蘭 | 3.99 EUR −60% | HK$35 | 11/2 |
| 捷克 | 100.79 CZK −60% | HK$37 | 11/2 |
| 瑞士 | 3.96 CHF −60% | HK$38 | 11/2 |
| 南非 | 80 ZAR −60% | HK$38 | 11/2 |
| 秘魯 | 16.79 PEN −60% | HK$38 | 11/1 |
| 挪威 | 46 NOK −60% | HK$39 | 11/2 |
| 澳洲 | 7.19 AUD −60% | HK$40 | 11/1 |
| 波蘭 | 20.39 PLN −60% | HK$41 | 11/2 |
| 哥倫比亞 | 17,999 COP −60% | HK$44 | 11/1 |
| 韓國 | 11,420 KRW | HK$68 | — |
| 香港 | 72 HKD | HK$72 | — |
| 泰國 | 349 THB | HK$82 | — |
| 新加坡 | 15 SGD | HK$92 | — |
| 馬來西亞 | 50 MYR | HK$96 | — |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
簡介
擁有此版本的玩家可獲得: - 《DOOM》 - 《DOOM II》 - 〈TNT:邪惡演化〉 - 〈Plutonia實驗〉 - 〈DOOM II大師關卡〉 - 〈生人勿息〉 - 〈印記〉 - 〈腐朽遺產〉(由id Software、Nightdive Studios和MachineGames合作製作的新章節) - 含有25張地圖的全新死亡競賽地圖包 《DOOM + DOOM II》總共有187張任務地圖和43張死亡競賽地圖。
簡介・分級來源: 香港任天堂 eShop
遊戲畫面
6 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準




