
Gravitators
- 遊玩人數
- 1 人
- 容量
- 1.0GB
- 分級
- PEGI 7 · ESRB E10
- 開發商
- eastasiasoft, Insular Games
- 對應語言
- 英文
26 個國家/地區中,日本的 HK$24 最便宜,比香港(HK$78)便宜 69%。不過海外付款可能遇到信用卡付款被拒、需切換帳號地區等麻煩,實際負擔可能高於標示金額。以 2026-09-21 起收集的價格為準 — 不含此前的特價。
價格走勢
自 10月3日 起 21 天,香港 eShop 價格維持在 HK$78 沒有變動。
價格變動後,這裡會顯示走勢圖。
各國價格(26 個國家/地區)
| 國家/地區 | 當地價格 | 換算港幣 | 特價結束 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 480 JPY −60% | HK$24 | 10/29 |
| 紐西蘭 | 7.42 NZD −55% | HK$33 | 10/29 |
| 波蘭 | 18 PLN −55% | HK$36 | 10/30 |
| 澳洲 | 6.75 AUD −55% | HK$37 | 10/29 |
| 南非 | 81 ZAR −55% | HK$39 | 10/30 |
| 德國 | 4.49 EUR −55% | HK$40 | 10/30 |
| 西班牙 | 4.49 EUR −55% | HK$40 | 10/30 |
| 法國 | 4.49 EUR −55% | HK$40 | 10/30 |
| 意大利 | 4.49 EUR −55% | HK$40 | 10/30 |
| 荷蘭 | 4.49 EUR −55% | HK$40 | 10/30 |
| 捷克 | 112.05 CZK −55% | HK$41 | 10/30 |
| 挪威 | 49 NOK −55% | HK$41 | 10/30 |
| 英國 | 4.04 GBP −55% | HK$42 | 10/30 |
| 瑞士 | 4.49 CHF −55% | HK$43 | 10/30 |
| 韓國 | 10,000 KRW | HK$59 | — |
| 泰國 | 279 THB | HK$65 | — |
| 加拿大 | 11.99 CAD | HK$67 | — |
| 智利 | 8,500 CLP | HK$68 | — |
| 新加坡 | 11.5 SGD | HK$71 | — |
| 馬來西亞 | 37.9 MYR | HK$73 | — |
| 秘魯 | 32.99 PEN | HK$75 | — |
| 墨西哥 | 179 MXN | HK$76 | — |
| 香港 | 78 HKD | HK$78 | — |
| 巴西 | 49.99 BRL | HK$78 | — |
| 美國 | 9.99 USD | HK$78 | — |
| 哥倫比亞 | 39,000 COP | HK$96 | — |
當地價格以當日匯率換算。不含信用卡海外交易手續費與各地稅金。阿根廷因標價與實際請款金額不同,不列入比較。
簡介
在《Gravitators》中,懷舊遊戲的挑戰性與風格將遇上現代遊戲的進步繼續與任務設計。本遊戲是款雙搖桿射擊遊戲,玩家將控制 4 種不同太空船來保護人類免於外星侵略!前往地球、月球、小行星、星球和系外行星,或甚至是外太空深處或黑洞,完成各式各樣的任務!探索地圖解鎖隱藏要素和獎勵,但同時也要留意能夠幫助執行眼前任務的強化道具。
簡介・分級來源: 香港任天堂 eShop
遊戲畫面
6 張 · 點一下可放大 · 圖片:Nintendo
相關遊戲
價格收集:以 2026-10-23 為準




