
Jumping Helix Ball (ジャンピングヘリックスボール)
- プレイ人数
- 1人
- 容量
- 41.0MB
- 対応言語
- 英語
−30%349円499円10/23(金)まで
23か国・地域の中で、日本が349円で最も安くなっています。日本のeショップでは30%OFFのセール中で、10月23日(金)までです。2026-10-10以降に取得した価格に基づいています。それ以前のセールは含まれません。
価格推移
10月10日から14日間、日本のeショップ価格は349円のまま変わっていません。
価格が変わると、ここにグラフが表示されます。
国・地域別の価格(23か国・地域)
| 国・地域 | 現地価格 | 日本円換算 | 終了日 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 349 JPY −30% | 349円 | 10/23(金) |
| カナダ | 3.49 CAD −30% | 392円 | 10/24(土) |
| ブラジル | 13.99 BRL −30% | 440円 | 10/24(土) |
| ニュージーランド | 4.89 NZD −30% | 440円 | 11/2(月) |
| アメリカ | 2.79 USD −30% | 441円 | 10/24(土) |
| ペルー | 9.79 PEN −30% | 450円 | 10/24(土) |
| チリ | 2,799 CLP | 453円 | — |
| ポーランド | 11.2 PLN −30% | 456円 | 11/3(火) |
| オーストラリア | 4.19 AUD −30% | 465円 | 11/2(月) |
| ノルウェー | 28 NOK −30% | 472円 | 11/3(火) |
| メキシコ | 55.99 MXN −30% | 477円 | 10/24(土) |
| 南アフリカ | 50.4 ZAR −30% | 486円 | 11/3(火) |
| コロンビア | 9,799 COP −30% | 487円 | 10/24(土) |
| ドイツ | 2.79 EUR −30% | 495円 | 11/3(火) |
| スペイン | 2.79 EUR −30% | 495円 | 11/3(火) |
| フランス | 2.79 EUR −30% | 495円 | 11/3(火) |
| イタリア | 2.79 EUR −30% | 495円 | 11/3(火) |
| オランダ | 2.79 EUR −30% | 495円 | 11/3(火) |
| チェコ | 69.3 CZK −30% | 507円 | 11/3(火) |
| イギリス | 2.79 GBP −30% | 591円 | 11/3(火) |
| スイス | 4.19 CHF −30% | 803円 | 11/3(火) |
| 韓国 | 6,990 KRW | 833円 | — |
| 香港 | 49 HKD | 987円 | — |
現地価格を当日の為替レートで換算した値です。カードの海外事務手数料や各国の税金は含みません。アルゼンチンは表示価格と実際の請求額が異なるため除外しています。
紹介
※本作は日本語に対応しておりません ヘリックスタワーの迷路の中をボールがバウンドするエキサイティングなゲームをプレイしてください。 Jumping Helix Ballは、豊かな視覚効果と中毒性のあるゲームプレイの仕組みが特徴の、簡単に学べるタッチスクリーンゲームです。
出典:Nintendo Store(ニンテンドーストア)の商品ページ
スクリーンショット
3枚 · タップ(クリック)で拡大 · 画像:Nintendo
関連ゲーム
価格取得:2026-10-23時点





